Категории: Электрические варочные панели Варочные панели
Электрическая варочная панель Siemens ET645FFN1E-это безупречное качество работы с удобным управлением. Современный дизайн серии IQ300 приятно удивляет. Рабочая поверхность ET645FFN1E сделана из стеклокерамики, которая не впитывает жир, что даёт возможность мыть её без усилий.
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.
Вы можете купить варочную панель Siemens ET645FFN1E в магазине Sim-dealer по доступной цене. Модель Siemens ET645FFN1E: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.
Смотреть все варочные панель Siemens
С технологией TouchSlider в индукционных варочных панелей Siemens контролировать температуру конфорки просто, достаточно коснуться датчика и передвигать палец вдоль шкалы. Благодаря сенсорному датчику температуру можно поднять до высшего значения «девять».
Когда нет времени на приготовление еды, на помощь приходит функция индукционной плиты Siemens "PowerBoost". PowerBoost-это функция быстрого нагрева, когда на конфорку подается до 50% дополнительной мощности.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Вид | электрическая |
Способ подключения | электрический |
Установка | независимая |
Цвет панели конфорок | черный |
Цвет рамки | нержавеющая сталь |
Материал | стеклокерамика |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ |
|
Функция Power Boost | есть |
Функция re-Start | есть |
Количество ступеней мощности | 17 |
Cleaning-пауза | нет |
Дисплей | индикации уровней мощности для каждой конфорки |
Зона CombiZone для большой посуды по типу жаровень | нет |
Общее количество конфорок | 4 |
Таймер конфорок | с отключением конфорок и/или подачей звукового сигнала; таймер прямого отсчета |
Зона расширения активизируется сенсорной клавишей | нет |
Управление | сенсорное touchSlider |
Переключатели | сенсорные |
ДИЗАЙН |
|
Рамка из стали по периметру | есть |
Cерия IQ | IQ300 |
Скошенные края по фронту и бокам | есть |
Скошенный фронт | нет |
КОНФИГУРАЦИЯ КОНФОРОК |
|
Всего конфорок | 4 |
Конфорок быстрого нагрева | 4 |
Конфорок двухконтурных | 1 |
Суммарная мощность конфорок | 7.4 кВт |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН |
|
Мощность передней левой конфорки | 1.2 кВт |
Мощность задней левой конфорки | 2 кВт |
Мощность передней правой конфорки | 0.8 кВт |
Мощность задней правой конфорки | 1.2 кВт |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН |
|
Размер передней лeвой конфорки | 14.5 см |
Размер задней левой конфорки | 18 см |
Размер передней правой конфорки | 12 см |
Размер задней правой конфорки | 14.5 см |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Блокировка от детей | есть |
Индикатор остаточного тепла | 2-х позиционный для каждой конфорки |
Защитное отключение | есть |
Главный выключатель | есть |
РАЗМЕРЫ |
|
Габариты, см (ВхШхГ) | 4.8 × 58.3 × 51.3 см |
Возможность встраивания в столешницу | толщиной от 20 мм |
Ширина | 58.3 см |
Высота | 4.8 см |
Глубина | 51.3 см |
Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 56 × 49 см |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Мощность подключения | 7400 Вт |
Напряжение | 220 Вт |
Частота | 50 Гц |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
Страна производства | Германия |
Гарантия, мес | 12 |